(按GB12955-2008》防火门标准规定 表1 按耐火性能分类
名 称 | 耐 火 性 能 | 代 号 | |
隔热防火门 (A类) | 耐火隔热性≥0.50 h 耐火完整性≥0.50 h | A0.50(丙级) | |
耐火隔热性≥1.00 h 耐火完整性≥1.00 h | A1.00(乙级) | ||
耐火隔热性≥1.50 h 耐火完整性≥1.50 h | A1.50(***) | ||
耐火隔热性≥2.00 h 耐火完整性≥2.00 h | A2.00 | ||
耐火隔热性≥3.00 h 耐火完整性≥3.00 h | A3.00 | ||
部分隔热防火门 (B类) | 耐火隔热性≥0.50 h | 耐火完整性≥1.00 h | B1.00 |
耐火完整性≥1.50 h | B1.50 | ||
耐火完整性≥2.00 h | B2.00 | ||
耐火完整性≥3.00 h | B3.00 | ||
非隔热防火门 (C类) | 耐火完整性≥1.00 h | C1.00 | |
耐火完整性≥1.50 h | C1.50 | ||
耐火完整性≥2.00 h | C2.00 | ||
耐火完整性≥3.00 h | C3.00 |
上一篇:给你介绍钢质防火门的安装方法
下一篇:钢质防火门都有哪些分类
<< 返回
拥有服务热线
18031730888